Рассрочка (кредит без переплат) на путевку от
Категория номера | Цена койко-дня, руб. (лечение, проживание, питание) |
Корпус 3, 4 | |
Джуниор сюит | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 11 270 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 890 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 2 790 |
Здоровье +, 1 взрослый | 11 820 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 440 |
Лайт, 1 взрослый | 11 140 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 760 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 11 470 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 090 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 17 лет | 13 440 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 11 370 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 2 440 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 10 970 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 340 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 2 160 |
Одноместный номер Стандарт 1 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 6 490 |
Здоровье +, 1 взрослый | 7 040 |
Лайт, 1 взрослый | 6 360 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 6 690 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 6 340 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 5 940 |
Двухместный номер Стандарт 1 категории (Family) | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 550 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 100 |
Основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 4 700 |
Здоровье +, 1 взрослый | 6 100 |
Здоровье +, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 650 |
Лайт, 1 взрослый | 5 420 |
Лайт, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 970 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 750 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 300 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 17 лет | 8 810 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 5 400 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 950 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 4 350 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 5 000 |
Тур 3 дня, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 550 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 4 070 |
Одноместный номер Стандарт 2 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 410 |
Здоровье +, 1 взрослый | 5 960 |
Лайт, 1 взрослый | 5 280 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 610 |
Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый | 5 260 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 860 |
Двухместный номер Стандарт 2 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 900 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 850 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 200 |
Здоровье +, 1 взрослый | 5 450 |
Здоровье +. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 400 |
Лайт, 1 взрослый | 4 770 |
Лайт. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 720 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 100 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 050 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3 по 12 лет | 7 840 |
Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый | 4 750 |
Программа оздоровления 5-9 дней. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 700 |
основное место, дети с лечением по программе "Юность" | 3 850 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 350 |
Тур 3 дня. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 300 |
основное место, дети с лечением по программе "Юность" | 3 570 |
Корпус 10 | |
Двухместный номер Стандарт 1 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 950 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 500 |
Основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 5 100 |
Здоровье +, 1 взрослый | 6 500 |
Здоровье +, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 050 |
Лайт, 1 взрослый | 5 820 |
Лайт. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 370 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 6 150 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 700 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3-17 лет | 9 610 |
Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый | 5 800 |
Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 350 |
Основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 4 750 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 5 400 |
Тур 3 дня, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 950 |
Основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 4 470 |
Двухместный номер Стандарт 3 категории (10 корпус) | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 090 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 390 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 2 940 |
Здоровье +, 1 взрослый | 5 640 |
Лайт, 1 взрослый | 4 960 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 290 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3 по 17 лет | 8 220 |
Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый | 4 940 |
Основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 040 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 540 |
Основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 760 |
Четырехместный номер Стандарт 3 категории (10 корпус) | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 640 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 090 |
Здоровье +, 1 взрослый | 5 190 |
Лайт, 1 взрослый | 4 360 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 4 840 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3 по 17 лет | 7 980 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 4 490 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 090 |
основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 460 |
Корпус 2 | |
Одноместный номер 4 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 110 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 660 |
Лайт, 1 взрослый | 3 980 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 4 310 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 3 960 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 560 |
Двухместный номер 4 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 3 900 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 260 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 450 |
Здоровье +. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 810 |
Лайт, 1 взрослый | 3 490 |
Лайт. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 130 |
Программа лечения "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3 по 17 лет | 6 100 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 4 100 |
Программа лечения "при болезнях органов пищеварения". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 460 |
Программа оздоровления 5-9 дней. 1 взрослый | 3 750 |
Программа оздоровления 5-9 дней. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 110 |
Основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 190 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 350 |
Тур 3 дня. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 3 710 |
Основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 910 |
Детский лагерь, дети с 6 по 17 лет с лечением | 3 110 |
Детский лагерь, дети с 6 по 17 лет без лечения | 2 560 |
Категория номера | Цена койко-дня, руб. (лечение, проживание, питание) |
Корпус 10, специализированные программы | |
Двухместный номер Стандарт 1 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 6 150 |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 700 |
Программа реабилитации "После травматической болезни спинного мозга, после операции на спинном мозге", 1 взрослый | 7 650 |
Программа реабилитации" После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 200 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 7 850 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 400 |
Программа реабилитации "После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 7 850 |
Программа реабилитации "После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 400 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 6 950 |
Программа реабилитации "после эндопротезирования". Номер без поселения при размещении 1 взрослого | 8 500 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 7 250 |
Программа реабилитации "После спортивных травм". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 800 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 7 350 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 900 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый | 7 450 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) (лечебная база 10 корпуса) | 6 700 |
Двухместный номер Стандарт 3 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 5 290 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 6 990 |
Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 6 990 |
Программа реабилитации " После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 6 790 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 6 090 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 6 390 |
Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 6 490 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый | 6 590 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. ДЦП) | 5 990 |
Четырехместный номер Стандарт 3 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 4 840 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 6 540 |
Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 6 540 |
Программа реабилитации " После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 6 340 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 5 640 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 5 940 |
Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 6 040 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый | 6 140 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. ДЦП) | 5 690 |
Корпус 3 | |
Джуниор сюит | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 11 470 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 090 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 12 570 |
доп. место, взрослый с лечением | 4 190 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 12 670 |
доп. место, взрослый с лечением | 4 290 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 12 770 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч.ДЦП) (лечебная база 10 корпуса) | 4 390 |
Корпус 3,4 | |
Одноместный номер Стандарт 1 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 6 690 |
Программа реабилитации " После спортивных травм", 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 7 790 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 7 890 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 7 990 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) (лечебная база 10 корпуса) | 6 300 |
Двухместный номер Стандарт 1 категории (Family) | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 5 750 |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 300 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 6 850 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 400 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 6 950 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 500 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса), 1 место | 7 050 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) (лечебная база 10 корпуса), 1 место | 6 300 |
Одноместный номер Стандарт 2 категории (корпус 4) | |
Программа лечения " Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 5 610 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 6 710 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 6 810 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 6 910 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) (лечебная база 10 корпуса) | 6 100 |
Двухместный номер Стандарт 2 категории (корпус 4) | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 5 100 |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 050 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 6 200 |
Программа реабилитации "После спортивных травм". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 150 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 6 300 |
Программа реабилитации "лечение грыжи позвоночника". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 250 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 6 400 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса), Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 350 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) (лечебная база 10 корпуса) | 5 800 |