Рассрочка (кредит без переплат) на путевку от
Категория номера | Цена койко-дня, руб. (лечение, проживание, питание) |
Корпус 3, 4 | |
Джуниор сюит | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 11 870 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 890 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 2 790 |
Здоровье +, 1 взрослый | 12 420 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 440 |
Лайт, 1 взрослый | 11 740 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 760 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 12 070 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 090 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 17 лет | 14 640 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 11 970 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 2 440 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 11 570 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 340 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 2 160 |
Одноместный номер Стандарт 1 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 7 090 |
Здоровье +, 1 взрослый | 7 640 |
Лайт, 1 взрослый | 6 960 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 7 290 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 6 940 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 6 540 |
Двухместный номер Стандарт 1 категории (Family) | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 6 150 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 700 |
Основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 5 300 |
Здоровье +, 1 взрослый | 6 700 |
Здоровье +, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 250 |
Лайт, 1 взрослый | 6 020 |
Лайт, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 570 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 6 350 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 900 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 17 лет | 10 010 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 6 000 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 750 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 4 950 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 5 600 |
Тур 3 дня, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 150 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 4 670 |
Одноместный номер Стандарт 2 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 410 |
Здоровье +, 1 взрослый | 5 960 |
Лайт, 1 взрослый | 5 280 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 610 |
Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый | 5 260 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 860 |
Двухместный номер Стандарт 2 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 500 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 450 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 800 |
Здоровье +, 1 взрослый | 6 050 |
Здоровье +. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 000 |
Лайт, 1 взрослый | 5 370 |
Лайт. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 320 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 700 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 650 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3 по 12 лет | 9 040 |
Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый | 5 350 |
Программа оздоровления 5-9 дней. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 300 |
основное место, дети с лечением по программе "Юность" | 4 450 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 950 |
Тур 3 дня. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 900 |
основное место, дети с лечением по программе "Юность" | 4 170 |
Корпус 10 | |
Двухместный номер Стандарт 1 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 6 450 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 000 |
Основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 5 600 |
Здоровье +, 1 взрослый | 7 000 |
Здоровье +, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 550 |
Лайт, 1 взрослый | 6 320 |
Лайт. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 870 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 6 650 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 200 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3-17 лет | 10 610 |
Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый | 6 300 |
Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 850 |
Основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 5 250 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 5 900 |
Тур 3 дня, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 450 |
Основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 4 970 |
Двухместный номер Стандарт 3 категории (10 корпус) | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 690 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 990 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 3 540 |
Здоровье +, 1 взрослый | 6 240 |
Лайт, 1 взрослый | 5 560 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 890 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3 по 17 лет | 9 420 |
Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый | 5 540 |
Основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 640 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 5 140 |
Основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 360 |
Четырехместный номер Стандарт 3 категории (10 корпус) | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 240 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 690 |
Здоровье +, 1 взрослый | 5 790 |
Лайт, 1 взрослый | 4 960 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 440 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3 по 17 лет | 9 180 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 5 090 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 690 |
основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 060 |
Корпус 2 | |
Одноместный номер 4 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 410 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 960 |
Лайт, 1 взрослый | 4 280 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 4 610 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 4 260 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 860 |
Двухместный номер 4 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 200 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 560 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 750 |
Здоровье +. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 110 |
Лайт, 1 взрослый | 3 690 |
Лайт. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 430 |
Программа лечения "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3 по 17 лет | 6 700 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 4 400 |
Программа лечения "при болезнях органов пищеварения". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 760 |
Программа оздоровления 5-9 дней. 1 взрослый | 4 050 |
Программа оздоровления 5-9 дней. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 410 |
Основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 490 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 650 |
Тур 3 дня. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 010 |
Основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 210 |
Детский лагерь, дети с 6 по 17 лет с лечением | 3 410 |
Детский лагерь, дети с 6 по 17 лет без лечения | 2 860 |
Категория номера | Цена койко-дня, руб. (лечение, проживание, питание) |
Корпус 10, специализированные программы | |
Двухместный номер Стандарт 1 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 6 650 |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 200 |
Программа реабилитации "После травматической болезни спинного мозга, после операции на спинном мозге", 1 взрослый | 8 150 |
Программа реабилитации" После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 700 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 8 350 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 900 |
Программа реабилитации "После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 8 350 |
Программа реабилитации "После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 900 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 7 450 |
Программа реабилитации "после эндопротезирования". Номер без поселения при размещении 1 взрослого | 9 000 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 7 750 |
Программа реабилитации "После спортивных травм". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 300 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 7 850 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 400 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый | 7 950 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) (лечебная база 10 корпуса) | 7 200 |
Двухместный номер Стандарт 3 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 5 890 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 7 590 |
Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 7 590 |
Программа реабилитации " После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 7 390 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 6 690 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 6 990 |
Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 7 090 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый | 7 190 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. ДЦП) | 6 590 |
Четырехместный номер Стандарт 3 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 5 440 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 7 140 |
Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 7 140 |
Программа реабилитации " После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 6 940 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 6 240 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 6 540 |
Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 6 640 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый | 6 740 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. ДЦП) | 6 290 |
Корпус 3 | |
Джуниор сюит | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 12 070 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 090 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 13 170 |
доп. место, взрослый с лечением | 4 190 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 13 270 |
доп. место, взрослый с лечением | 4 290 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 13 370 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч.ДЦП) (лечебная база 10 корпуса) | 4 390 |
Корпус 3,4 | |
Одноместный номер Стандарт 1 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 7 290 |
Программа реабилитации " После спортивных травм", 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 8 390 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 8 490 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 8 590 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) (лечебная база 10 корпуса) | 6 900 |
Двухместный номер Стандарт 1 категории (Family) | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 6 350 |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 900 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 7 450 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 000 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 7 550 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 100 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса), 1 место | 7 650 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) (лечебная база 10 корпуса), 1 место | 6 900 |
Одноместный номер Стандарт 2 категории (корпус 4) | |
Программа лечения " Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 6 210 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 7 310 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 7 410 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 5 710 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) (лечебная база 10 корпуса) | 6 700 |
Двухместный номер Стандарт 2 категории (корпус 4) | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 5 700 |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 650 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 6 800 |
Программа реабилитации "После спортивных травм". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 750 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 6 900 |
Программа реабилитации "лечение грыжи позвоночника". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 850 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 7 000 |
Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса), Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 950 |
Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) (лечебная база 10 корпуса) | 6 400 |