| Категория номера | Цена койко-дня, руб. (лечение, проживание, питание) |
| Корпус 3, 4 | |
| Джуниор сюит | |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 12 370 |
| доп. место, взрослый без лечения | 1 340 |
| доп. место, взрослый с лечением | 3 230 |
| доп. место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 3 350 |
| доп. место для детей с 3-17 лет без лечения | 1 340 |
| Здоровье +, 1 взрослый | 13 060 |
| доп. место, взрослый с лечением | 3 920 |
| Лайт, 1 взрослый | 12 110 |
| доп. место, взрослый с лечением | 2 970 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 12 580 |
| доп. место, взрослый с лечением | 3 440 |
| Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 17 лет | 15 820 |
| Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 12 370 |
| доп. место, взрослый с лечением | 2 990 |
| доп. место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 2 810 |
| Тур 3 дня, 1 взрослый | 11 820 |
| доп. место, взрослый с лечением | 2 440 |
| доп. место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 2 370 |
| Одноместный номер Стандарт 1 категории | |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 7 890 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 200 |
| доп. место, взрослый без лечения | 4 310 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 6 160 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет без лечения | 4 150 |
| Здоровье +, 1 взрослый | 8 580 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 890 |
| Лайт, 1 взрослый | 7 630 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 940 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 8 100 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 410 |
| Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 7 650 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 050 |
| Тур 3 дня, 1 взрослый | 7 100 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 410 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 с лечением по программе "Юность" | 5 180 |
| Двухместный номер Стандарт 1 категории (Family) | |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый, 1 место | 6 950 |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 500 |
| 1 взрослый без лечения, 1 место | 5 060 |
| номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 6 610 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 200 |
| доп. место, взрослый без лечения | 4 310 |
| дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность", основное место | 6 200 |
| дети с 3 по 17 лет без лечения, основное место | 4 190 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 6 160 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет без лечения | 4 150 |
| Здоровье +, 1 взрослый | 7 640 |
| Здоровье +, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 190 |
| номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 6 610 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 890 |
| Лайт, 1 взрослый, 1 место | 6 690 |
| Лайт, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 240 |
| номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 6 610 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 940 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый, 1 место | 7 160 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 710 |
| номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 6 610 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 410 |
| Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 17 лет | 11 810 |
| Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый, 1 место | 6 710 |
| Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 260 |
| номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 6 610 |
| основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 5 660 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 960 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 620 |
| Тур 3 дня, 1 взрослый, 1 место | 6 160 |
| Тур 3 дня, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 710 |
| номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 6 610 |
| основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 5 220 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 410 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 180 |
| Одноместный номер Стандарт 2 категории | |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 6 810 |
| основное место, взрослый без лечения | 4 920 |
| доп. место, взрослый без лечения | 4 110 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 000 |
| доп. место, для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 5 830 |
| доп. место, для детей с 3 до 17 лет без лечения | 3 820 |
| Здоровье +, 1 взрослый | 7 500 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 690 |
| Лайт, 1 взрослый | 6 550 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 740 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 7 020 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 210 |
| Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый | 6 570 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 760 |
| доп. место, для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 5 290 |
| Тур 3 дня, 1 взрослый | 6 020 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 210 |
| доп. место, для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 4 850 |
| Двухместный номер Стандарт 2 категории | |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 6 300 |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 250 |
| основное место, взрослый без лечения | 4 410 |
| Номер без подселения при размещении 1 взрослого без лечения | 5 360 |
| доп. место, взрослый без лечения | 3 810 |
| доп место, взрослый с лечением | 5 700 |
| Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 700 |
| Дети с 3 по 17 лет без лечения | 3 690 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 610 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет без лечения | 3 600 |
| Здоровье +, 1 взрослый | 6 990 |
| Здоровье +. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 940 |
| доп место, взрослый с лечением | 6 390 |
| Лайт, 1 взрослый | 6 040 |
| Лайт. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 990 |
| доп место, взрослый с лечением | 5 440 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 6 510 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 460 |
| доп место, взрослый с лечением | 5 910 |
| Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3 по 12 лет | 10 840 |
| Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый | 6 060 |
| Программа оздоровления 5-9 дней. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 010 |
| основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 160 |
| доп.место, взрослый с лечением | 5 460 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 070 |
| Тур 3 дня, 1 взрослый | 5 510 |
| Тур 3 дня. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 460 |
| основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 720 |
| доп.место, взрослый с лечением | 4 910 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 630 |
| Корпус 10 | |
| Люкс | |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 13 700 |
| доп. место, взрослый без лечения | 1 340 |
| доп. место, взрослый с лечением | 3 230 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 350 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет без лечения | 1 340 |
| Здоровье +, 1 взрослый | 14 390 |
| доп. место, взрослый с лечением | 3 920 |
| Лайт, 1 взрослый | 13 440 |
| доп. место, взрослый с лечением | 2 970 |
| Тур 3 дня, 1 взрослый | 13 400 |
| доп. место, взрослый с лечением | 2 440 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 370 |
| Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый | 13 950 |
| доп. место, взрослый с лечением | 2 990 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 810 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 13 910 |
| доп. место, взрослый с лечением | 3 440 |
| Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3-17 лет | 17 100 |
| Двухместный номер Стандарт 1 категории (Family) | |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 7 350 |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье. Номер без подселения 1 взрослого | 8 900 |
| 1 взрослый без лечения, 1 место | 5 460 |
| номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 600 |
| доп. место, взрослый без лечения | 4 710 |
| Дети с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность", основное место | 6 500 |
| Дети с 3-17 лет без лечения, основное место | 4 490 |
| доп.место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 6 460 |
| доп.место, для детей с 3 по 17 лет без лечения | 4 450 |
| Здоровье +, 1 взрослый | 8 040 |
| Здоровье +, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 590 |
| Номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| доп.место, взрослый с лечением | 7 290 |
| Лайт, 1 взрослый | 7 090 |
| Лайт. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 640 |
| Номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 340 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 7 560 |
| размещении 1 взрослого | 9 110 |
| Номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| доп.место, взрослый с лечением | 6 810 |
| Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3-17 лет | 12 410 |
| Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый, 1 место | 7 110 |
| Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 660 |
| Номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| Основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 5 960 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 360 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 920 |
| Тур 3 дня, 1 взрослый | 6 560 |
| Тур 3 дня, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 110 |
| номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| Основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 5 520 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 810 |
| доп.место, для детей с 3-17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 480 |
| Двухместный номер Стандарт 3 категории | |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 6 490 |
| основное место, взрослый без лечения | 4 600 |
| доп. место, взрослый без лечения | 4 000 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 890 |
| Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 890 |
| Дети с 3 по 17 лет без лечения | 3 880 |
| доп. место дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 800 |
| доп. место дети с 3 по 17 лет без лечения | 3 790 |
| Здоровье +, 1 взрослый | 7 180 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 580 |
| Лайт, 1 взрослый | 6 230 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 630 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 6 700 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 100 |
| Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3 по 17 лет | 11 220 |
| Программа оздоровления 5-9 дней, 1 взрослый | 6 250 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 650 |
| основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 350 |
| доп. место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 260 |
| Тур 3 дня, 1 взрослый | 5 700 |
| Основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 910 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 100 |
| доп. место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 820 |
| Четырехместный номер Стандарт 3 категории | |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 6 040 |
| основное место, взрослый без лечения | 4 150 |
| доп. место, взрослый без лечения | 3 700 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 590 |
| Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 590 |
| Дети с 3 по 17 лет без лечения | 3 580 |
| доп. место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 540 |
| доп. место, дети с 3 по 17 лет без лечения | 3 530 |
| Здоровье +, 1 взрослый | 6 730 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 280 |
| Лайт, 1 взрослый | 5 780 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 330 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 6 250 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 800 |
| Программа "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3 по 17 лет | 10 980 |
| Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 5 800 |
| основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 050 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 350 |
| доп. место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 000 |
| Тур 3 дня, 1 взрослый | 5 250 |
| основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 610 |
| доп. место, взрослый с лечением | 4 800 |
| доп. место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 560 |
| Одноместный номер Стандарт 3 категории | |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 7 110 |
| основное место, взрослый без лечения | 5 220 |
| доп. место, взрослый без лечения | 4 410 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 300 |
| доп. место дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 6 130 |
| доп. место, дети с 3 по 17 лет без лечения | 4 120 |
| Здоровье +, 1 взрослый | 7 800 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 990 |
| Лайт, 1 взрослый | 6 850 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 040 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 7 320 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 510 |
| Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 6 870 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 060 |
| доп. место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 590 |
| Тур 3 дня, 1 взрослый | 6 320 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 510 |
| доп. место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 5 150 |
| Корпус 2 | |
| Одноместный номер 4 категории | |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 210 |
| доп. место, взрослый без лечения | 2 810 |
| доп. место, взрослый с лечением | 4 700 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 640 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет без лечения | 2 630 |
| Здоровье +, 1 взрослый | 5 900 |
| основное место, без лечения | 3 320 |
| доп. место, с лечением | 5 390 |
| Лайт, 1 взрослый | 4 950 |
| доп. место, с лечением | 4 440 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 420 |
| доп. место, с лечением | 4 910 |
| Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 4 970 |
| доп. место, с лечением | 4 460 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 100 |
| Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 420 |
| доп. место взрослый с лечением | 3 840 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 660 |
| Двухместный номер 4 категории | |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 000 |
| Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 360 |
| основное место, без лечения | 3 110 |
| доп. место, взрослый без лечения | 2 700 |
| доп. место, взрослый с лечением | 4 590 |
| Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность", основное место | 4 740 |
| Дети с 3 по 17 лет без лечения, основное место | 2 730 |
| доп. место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 580 |
| доп. место, дети с 3 по 17 лет без лечения | 2 570 |
| Здоровье +, 1 взрослый | 5 690 |
| Здоровье +. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 050 |
| основное место, без лечения | 3 110 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 280 |
| Лайт, 1 взрослый | 3 990 |
| Лайт. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 100 |
| доп. место, взрослый с лечением | 4 330 |
| Программа лечения "Мать и дитя", 1 взрослый+1 ребенок с 3 по 17 лет | 8 500 |
| Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 210 |
| Программа лечения "при болезнях органов пищеварения". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 570 |
| доп. место, взрослый с лечением | 4 800 |
| Программа оздоровления 5-9 дней. 1 взрослый | 4 760 |
| Программа оздоровления 5-9 дней. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 120 |
| основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 200 |
| доп. место взрослый с лечением | 4 350 |
| доп. место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 4 040 |
| Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 210 |
| Тур 3 дня. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 570 |
| основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 760 |
| доп. место взрослый с лечением | 3 800 |
| доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 600 |
| Детский лагерь, дети с 6 по 17 лет с лечением | 4 110 |
| Детский лагерь, дети с 6 по 17 лет без лечения | 3 410 |
| Категория номера | Цена койко-дня, руб. (лечение, проживание, питание) |
| 10 Корпус, специализированные программы | |
| Люкс | |
| Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 15 670 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 600 |
| Программа реабилитации "После травматической болезни спинного мозга, после операции на спинном мозге", 1 взрослый | 15 590 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 120 |
| Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 15 270 |
| доп. место, взрослый с лечением | 4 800 |
| Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 15 850 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 380 |
| Программа реабилитации "После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 15 790 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 320 |
| Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 15 210 |
| доп. место, взрослый с лечением | 4 740 |
| Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 14 040 |
| доп. место, взрослый с лечением | 3 570 |
| Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый | 15 280 |
| доп. место, взрослый с лечением | 4 810 |
| Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) | 4 810 |
| Одноместный номер Стандарт 3 категории | |
| Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 9 480 |
| доп. место, взрослый с лечением | 8 670 |
| Программа реабилитации "После травматической болезни спинного мозга, после операции на спинном мозге", 1 взрослый | 9 000 |
| доп. место, взрослый с лечением | 8 190 |
| Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 8 680 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 870 |
| Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 9 260 |
| доп. место, взрослый с лечением | 8 450 |
| Программа реабилитации "После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 9 200 |
| доп. место, взрослый с лечением | 8 390 |
| Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 8 620 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 810 |
| Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 7 450 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 640 |
| Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый | 8 690 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 880 |
| Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) | 7 880 |
| Двухместный номер Стандарт 1 категории | |
| Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 9 720 |
| Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 11 270 |
| Номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| доп. место, взрослый с лечением | 8 970 |
| Программа реабилитации "После травматической болезни спинного мозга, после операции на спинном мозге", 1 взрослый | 9 240 |
| Программа реабилитации" После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 10 790 |
| номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| доп. место, взрослый с лечением | 8 490 |
| Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 8 920 |
| Программа реабилитации "После спортивных травм". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 10 470 |
| номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| доп. место взрослый с лечением | 8 170 |
| Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 9 500 |
| Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 11 050 |
| номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| доп. место взрослый с лечением | 8 750 |
| Программа реабилитации "После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 9 440 |
| Программа реабилитации "После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 10 990 |
| Номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| доп. место, взрослый с лечением | 8 690 |
| Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 8 860 |
| Программа реабилитации "после эндопротезирования". Номер без поселения при размещении 1 взрослого | 10 410 |
| Номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| доп. место, взрослый с лечением | 8 110 |
| Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 7 690 |
| Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 9 240 |
| Номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 940 |
| Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый, 1 место | 8 930 |
| Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 10 480 |
| Номер без подселения при размещении 1 взрослого, без лечения | 7 010 |
| доп. место, взрослый с лечением | 8 180 |
| Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. с ДЦП) (лечебная база 10 корпуса) | 8 930 |
| Двухместный номер Стандарт 3 категории | |
| Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 8 860 |
| доп. место, с взрослый | 8 260 |
| Программа реабилитации " После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 8 380 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 780 |
| Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 8 060 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 460 |
| Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 8 640 |
| доп. место, взрослый с лечением | 8 040 |
|
Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый
|
8 580 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 980 |
| Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 8 000 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 400 |
| Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 6 830 |
| доп. место, взрослый с лечением | 6 230 |
| Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый | 8 070 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 470 |
| Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. ДЦП) | 7 470 |
| Четырехместный номер Стандарт 3 категории | |
| Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 8 410 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 960 |
| Программа реабилитации " После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 7 930 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 480 |
| Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 7 610 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 160 |
| Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 8 190 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 740 |
| Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 8 130 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 680 |
| Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 7 550 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 100 |
| Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 6 380 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 930 |
| Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый | 7 620 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 170 |
| Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч. ДЦП) | 7 170 |
| 3, 4 корпус | |
| Джуниор сюит 3 корпус | |
| Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 14 740 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 600 |
| Программа лечения "После травматической болезни спинного мозга, после операции на спинном мозге" (лечебная база 10 корпуса) | 14 260 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 120 |
| Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 13 940 |
| доп. место, взрослый с лечением | 4 800 |
| Программа лечения "После острого нарушения мозгового кровообращения" (лечебная база 10 корпуса) | 14 520 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 380 |
| Программа лечения "После ЧМТ и нейрохирургических операций на головном мозге" (лечебная база 10 корпуса) | 14 460 |
| доп. место, взрослый с лечением | 5 320 |
| Программа лечения "После эндопротезирования" (лечебная база 10 корпуса) | 13 880 |
| доп. место, взрослый с лечением | 4 740 |
| Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 12 710 |
| доп. место, взрослый с лечением | 3 570 |
| ;">Программа реабилитации ДЦП, 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 13 950 |
| доп. место, взрослый с лечением | 4 810 |
| Программа "Детская реабилитация" (для детей, перенесших травму или операцию на опорно-двигательной системе; с поражениями центральной нервной системы, в т.ч.ДЦП) (лечебная база 10 корпуса) | 4 810 |
| Одноместный номер Стандарт 1 категории 3, 4 корпус | |
| Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 10 260 |
| доп. место, взрослый с лечением | 8 570 |
|
Программа лечения "После травматической болезни спинного мозга, после операции" (лечебная база 10 корпуса)
|
9 780 |
| доп. место, взрослый с лечением | 8 090 |
| Программа реабилитации " После спортивных травм", 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 9 460 |
| доп. место, взрослый с лечением | 7 770 |
