| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта | 660 ₽ |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-уролога | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 000 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 320 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 970 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (проверка остроты зрения, измерение степени рефракции, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна, измерение полей зрения, подбор очков любой сложности) | 780 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-диетолога | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-косметолога | 660 ₽ |
| Приём (консультация) медицинского психолога | 710 ₽ |
| Повторная консультация врача специалиста | 330 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) мануального терапевта | 550 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация, обследование) логопеда | 660 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) эрготерапевта | 550 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | 550 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 550 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-физической и реабилитационной медицины | 780 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-физической и реабилитационной медицины повторный | 330 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный (в стационарных условиях) | 660 ₽ |
| Осмотр (консультация) врачом анастезиологом-реаниматологом | 700 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) медицинского логопеда | 750 ₽ |
| Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 1 000 ₽ |
| Медико-логопедическая процедура при афазии | 1 000 ₽ |
| Медико-логопедическая процедура при дизартии | 1 000 ₽ |
| Консилиум мультидисциплинарной бригады с постановкой реабилитационного диагноза и разработкой индивидуальной реабилитационной программы | 5 500 ₽ |
| Приём (осмотр) акушерский | 540 ₽ |
| Прием (консультация) профпатолога | 550 ₽ |
| Консультация специалиста по физической реабилитации | 550 ₽ |
| Функционально-пространственная реабилитация (реабилитационная улица) (30 минут) | 550 ₽ |
| Индивидуальные психокоррекционные занятия для детей (мед. психолог) | 780 ₽ |
| Индивидуальные психокоррекционные занятия для взрослых (мед. психолог) | 1 650 ₽ |
| Нейропсихологическая диагностика (мед. психолог) | 1 320 ₽ |
| Нейропсихологическая коррекция высших функций (мед. психолог) | 660 ₽ |
| Психо-эмоциональная релаксация (арт-терапия) (гарденотерапия, рисования, лепка, тканетерапия, коллажирования) | 660 ₽ |
| Групповые психологические тренинги/сенсорная интеграция | 330 ₽ |
| Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации (система RehaCom) (мед. психолог) | 930 ₽ |
| Индивидуальные логопедические занятия для взрослых и детей | 770 ₽ |
| Логопедический массаж | 1 100 ₽ |
| Индивидуальные занятия с эрготерапевтом (травматическая болезнь спинного мозга на уровне шейного отдела) | 660 ₽ |
| Индивидуальные занятия с эрготерапевтом (травматическая болезнь спинного мозга на уровне грудного, поясничного отдела) | 550 ₽ |
| Индивидуальные занятия с эрготерапевтом (ОНМК) | 440 ₽ |
| Обучение близких уходу за пациентами (эрготерапевт) | 500 ₽ |
| Групповые занятия с эрготерапевтом | 220 ₽ |
| Клинико-социальная трудотерапия | 330 ₽ |
| Социально-бытовая адаптация (обучение детей-инвалидов и молодых инвалидов бытовым навыкам) | 420 ₽ |
| Личное консультирование и диагностика (психокоррекция эмоционального состояния при стрессе, тревоге и др. консультирование по проблемам в семейных, детско-родительских отношениях) | 1 980 ₽ |
| Психологические тренинги (групповые) | 170 ₽ |
| Обучение родственников пациента тактике и методам восстановления когнитивных функций больных | 500 ₽ |
| Для мужчин, 1 карта | 1 150 ₽ |
| Для женщин, 1 карта | 1 480 ₽ |
| Осмотр врача для санаторно-курортного лечения | 310 ₽ |
| Ванны сероводородные лечебные, 1 процедура* | 670 ₽ |
| Ванны сероводородные лечебные (сидячие), 1 процедура* | 490 ₽ |
| Ванны местные 2-х камерные сероводородные лечебные, 1 процедура* | 300 ₽ |
| Ванны местные 4-х камерные сероводородные лечебные, 1 процедура* | 400 ₽ |
| Аппликации (обертывание) сероводородной водой на 2 конечности, 1 процедура* | 660 ₽ |
| Гидрогальванические ванны 2-х камерные, 1 процедура | 300 ₽ |
| Гидрогальванические ванны 4-х камерные, 1 процедура | 410 ₽ |
| Ванны ароматические лечебные (с морской солью), 1 процедура | 480 ₽ |
| Ванны ароматические лечебные (хвойные), 1 процедура | 490 ₽ |
| Ванны ароматические лечебные (лавандовые), 1 процедура | 580 ₽ |
| Ванны ароматические лечебные (каштановые), 1 процедура | 580 ₽ |
| Ванны ароматические лечебные (противопростудные), 1 процедура | 580 ₽ |
| Ванны ароматические лечебные (валерианобромные), 1 процедура | 580 ₽ |
| Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные), 1 процедура | 520 ₽ |
| Ванны пантовые (профилактическая), 1 процедура | 1 090 ₽ |
| Ванны пантовые (санаторная), 1 процедура | 1 210 ₽ |
| Ванны суховоздушные, 1 процедура | 610 ₽ |
| Ванны пароуглекислые, 1 процедура | 610 ₽ |
| Ванны для сухого гидромассажа "Квадраджет" | 610 ₽ |
| Лечебное плавание в бассейне, 30 минут | 360 ₽ |
| Лечебная физкультура в бассейне, 30 минут | 450 ₽ |
|
Сауна с бассейном (до 4 человек) Каждый последующий (до 8 человек):
|
2 420 ₽ - 0 ₽ 400 ₽ 800 ₽ |
|
* Данные процедуры доступны исключительно в рамках медицинских программ и курсовок, и не могут быть приобретены отдельно. |
|
| Гидроорошение при заболевании полости рта, 1 процедура | 250 ₽ |
| Гидроорошение при заболевании головы, 1 процедура | 250 ₽ |
| Гидроорошение при заболевании лица, 1 процедура | 250 ₽ |
| Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов (гинекологическое йодо-бромное, сероводородное), 1 процедура | 320 ₽ |
| Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (микроклизмы), 1 процедура | 280 ₽ |
| Душ лечебный циркулярный, 1 процедура | 350 ₽ |
| Душ лечебный Шарко, 1 процедура | 450 ₽ |
| Душ лечебный восходящий, 1 процедура | 250 ₽ |
| Душ лечебный Душ Виши, 1 процедура | 400 ₽ |
| Подводный душ-массаж лечебный, 1 процедура | 800 ₽ |
| Ванна бесконтактного гидромассажа, 1 процедура | 350 ₽ |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | |
| Грязелечение общее ("куртка"+"брюки"), 1 процедура* | 1050 ₽ |
| "куртка", 1 процедура* | 750 ₽ |
| "брюки", 1 процедура* | 750 ₽ |
| "трусы", 1 процедура* | 350 ₽ |
| "чулки", 1 процедура* | 480 ₽ |
| "ноги", 1 процедура* | 530 ₽ |
| "гольфы", 1 процедура* | 270 ₽ |
| "носки", 1 процедура* | 280 ₽ |
| "перчатки", 1 процедура* | 270 ₽ |
| "высокие перчатки", 1 процедура* | 350 ₽ |
| "руки", 1 процедура* | 420 ₽ |
| "воротниковая зона", 1 процедура* | 580 ₽ |
| "чулки+высокие перчатки", (руки, ноги), 1 процедура* | 700 ₽ |
| Аппликация на 1 сустав, 1 процедура* | 180 ₽ |
| Позвоночник (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отдел), 1 процедура* | 550 ₽ |
| "чулки+перчатки+позвоночник", 1 процедура* | 950 ₽ |
| Пояснично-крестцовый отдел, 1 процедура* | 350 ₽ |
| Гальваногрязелечение 4 прокладки (2 поля), 1 процедура* | 750 ₽ |
| Гальваногрязелечение 2 прокладки, 1 процедура* | 480 ₽ |
| Грязевая "лепешка" (1 шт.), 1 процедура* | 160 ₽ |
| Воздействие лечебной грязью вагинально, 1 процедура* | 370 ₽ |
| Воздействие лечебной грязью ректально, 1 процедура* | 370 ₽ |
| Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен, 1 процедура* | 200 ₽ |
| * Данные процедуры доступны исключительно в рамках медицинских программ и курсовок, и не могут быть приобретены отдельно. | |
| Групповые занятия лечебной физкультурой (от 5 человек), 1 занятие | 220 ₽ |
| Индивидуальное (малогрупповое) занятие лечебной физкультурой, 1 занятие | 800 ₽ |
| Индивидуальное занятие с врачом ЛФК при нейромышечных и нейродегенеративных заболеваниях (30-40 мин) | 1 200 ₽ |
| Упражнения лечебной физкультуры,направленные на уменьшение спастики (30 мин) | 1 100 ₽ |
| Тренажерный зал, 1 занятие | 250 ₽ |
| Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника, 1 процедура | 910 ₽ |
| Вытяжение на аппарате "Детензор", 1 процедура | 290 ₽ |
| Кинезотерапия методом "Экзарта", 1 занятие | 1 650 ₽ |
| Горизонтальное вытяжение позвоночника на установке "Ормед-профессионал", 1 процедура | 770 ₽ |
| Роликовый массаж на установке "Ормед-профессионал", 1 процедура | 320 ₽ |
| Дыхательная гимнастика (групповое занятие), 1 занятие | 220 ₽ |
| Кинезиотейпирование (одна аппликация) | 660 ₽ |
| Вертикальное вытяжение позвоночника (КИВ ПВП - "ТММ"), 1 процедура | 1 600 ₽ |
| Тренажерная система "КОБС", 1 занятие | 550 ₽ |
| Тренажерный комплекс "Контрекс", 1 занятие | 730 ₽ |
| Кровать-вертикализатор", 1 занятие | 440 ₽ |
| Беговая дорожка сенсорная, 1 занятие | 550 ₽ |
| Тренажер двигательной реабилитации (Ревимоушен), 1 занятие | 800 ₽ |
| Программа "Путешествие в Нирвану", 1 занятие | 880 ₽ |
| Механотерапия на тренажере "ОРТОРЕН-МОТО", 1 занятие | 680 ₽ |
| Механотерапия на тренажере "ОРТОРЕН С+ с беговой дорожкой", 1 занятие | 680 ₽ |
| Виртуальная реальность (устройство имитирующее ходьбу "Ревайвер", 1 процедура | 550 ₽ |
| Восстановление навыков ходьбы пациентов с двигательными нарушениями на роботизированной системе "Walkbot", 1 процедура | 2 530 ₽ |
| Механотерапия на аппарате "ARTROMOT" (тазобедренный, коленный суставы), 1 занятие | 660 ₽ |
| Механотерапия на аппарате "Орторент-кисть", 1 занятие | 530 ₽ |
| Механотерапия на аппарате "Орторент-вело", 1 занятие | 660 ₽ |
| Тренировка обратной связью по подографическим показателям при заболеваниях ЦНС и головного мозга на аппарате Huber, 1 занятие | 730 ₽ |
| Торренное лечение (ходьба с помощью рельсовой системы) 1 занятие | 660 ₽ |
| Тренировка с биологической обратной связью на аппарате RT 1 занятие | 1 480 ₽ |
| Массаж головы, 1 усл. ед. | 400 ₽ |
| Массаж шеи, 1 усл. ед. | 400 ₽ |
| Массаж воротниковой зоны, 1,5 усл. ед. | 600 ₽ |
| Массаж верхней конечности, 1,5 усл. ед. | 600 ₽ |
| Массаж верхней конечности, плеча и области лопатки, 2 усл. ед. | 800 ₽ |
| Массаж плечевого сустава, 1 усл. ед. | 400 ₽ |
| Массаж локтевого сустава, 1 усл. ед. | 400 ₽ |
| Массаж лучезапястного сустава, 1 усл. ед. | 400 ₽ |
| Массаж кисти и предплечья, 1 усл. ед. | 400 ₽ |
| Массаж области грудной клетки, 2,5 усл. ед. | 900 ₽ |
| Массаж спины, 1,5 усл. ед. | 600 ₽ |
| Массаж мышц передней брюшной стенки, 1,5 усл. ед. | 600 ₽ |
| Массаж пояснично-крестцовой области, 1 усл. ед. | 400 ₽ |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, 1,5 усл. ед. | 600 ₽ |
| Массаж спины и поясницы, 2 усл. ед. | 800 ₽ |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, 2 усл. ед. | 800 ₽ |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника, 3 усл. ед. | 1 210 ₽ |
| Массаж области позвоночника, 2,5 усл. ед. | 990 ₽ |
| Массаж нижней конечности, 1,5 усл. ед. | 600 ₽ |
| Массаж нижней конечности и поясницы, 2 усл. ед. | 800 ₽ |
| Массаж тазо-бедренного сустава, ягодицы, 1 усл. ед. | 400 ₽ |
| Массаж коленного сустава, 1 усл. ед. | 400 ₽ |
| Массаж голеностопного сустава, 1 усл. ед. | 400 ₽ |
| Массаж стопы и голени, 1 усл. ед. | 400 ₽ |
| Общий массаж (детей грудного и младшего дошкольного возраста), 3 усл. ед. | 1 090 ₽ |
| Общий массаж взрослого, 8,5 усл. ед. | 3 080 ₽ |
| Электролечение постоянным током | |
| Гальванизация, 1 процедура | 220 ₽ |
| Электрофорез (1 поле), 1 процедура | 220 ₽ |
| Электротерапия импульсным током | |
| Электросон, 1 процедура | 260 ₽ |
| Транскраниальная электроанальгезия (АМО-АТОС), 1 поле | 410 ₽ |
| Электростимуляция, 10 минут, 1 поле | 340 ₽ |
| Электростимуляция, 20 минут, 2 поле | 540 ₽ |
| ДДТ, 1 поле | 340 ₽ |
| ДДТ, 2 поле | 540 ₽ |
| Внутритканевая электростимуляция по Герасимову, 1 процедура | 930 ₽ |
| Функциональная электростимуляция на аппарате "АКорД", 30 минут | 830 ₽ |
| Электротерапия переменным электрическим током | |
| СМТ (амплипульс-терапия), 1 поле | 320 ₽ |
| Интерференцтерапия (интердин), 1 поле | 250 ₽ |
| Ультратон терапия, 1 поле | 220 ₽ |
| ТЭНС терапия, 1 поле | 410 ₽ |
| Местная дарсонвализация, 1 поле | 220 ₽ |
| Вазоактивная электростимуляция, 1 процедура | 250 ₽ |
| Высокотоновая терапия HiToP, 1 процедура. | 440 ₽ |
| Терапия переменным электрическим полем | |
| УВЧ-терапия, 1 поле | 220 ₽ |
| УВЧ-терапия, 2 поле | 440 ₽ |
| Микроосциляторный массаж (Хивамат) | |
| Микроосциляторный массаж (Хивамат) аппликатором, 1 поле | 390 ₽ |
| Микроосциляторный массаж (Хивамат) в перчатках, 1 поле | 790 ₽ |
| Терапия магнитным полем | |
| Низкочастотная магнитотерапия (Магнитер, Полюс), 1 поле | 220 ₽ |
| Низкочастотная магнитотерапия (Полимаг), 1 процедура | 520 ₽ |
| Общая магнитотерапия (Колибри), 1 процедура | 520 ₽ |
| Высокочастотная магнитотерапия (Физиотерм-С, индуктотермия), 1 поле | 290 ₽ |
| Магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового дна "Авантрон", 1 процедура | 630 ₽ |
| Общая магнитотерапия "Магнитотурботрон", 1 процедура | 630 ₽ |
| Общая магнитотерапия "Мультимаг", 1 процедура | 630 ₽ |
| Транскраниальная магнитная стимуляция, 1 процедура | 1 550 ₽ |
| Периферическая магнитная стимуляция, 1 процедура | 750 ₽ |
| Трансцеребральная электростимуляция (ТЭС), 1 процедура | 430 ₽ |
| Терапия электромагнитным излучением | |
| СВЧ-(СМВ)-терапия (Физиотерм-М), 1 поле | 320 ₽ |
| КВЧ-терапия (Аист), 1 процедура | 230 ₽ |
| Фототерапия | |
| Красный лазер (1 точка, 2 мин.) | 80 ₽ |
| ИК лазер (2 точки), 1 поле | 130 ₽ |
| Лаз-эксперт (1 точка, 2 мин.) | 100 ₽ |
| Транскраниальная фототерапия головного мозга 1 поле | 330 ₽ |
| Транскраниальная фототерапия головного мозга 2 поля | 660 ₽ |
| УФО (общие), 1 процедура | 260 ₽ |
| УФО (локальные), 1 поле | 120 ₽ |
| Тубусный кварц, 1 процедура | 280 ₽ |
| Внутривенное лазерное облучение крови, 1 процедура | 610 ₽ |
| Поляризованный свет (Биоптрон) | 170 ₽ |
| Механические факторы | |
| Ультразвук (Физиосон, сонопульс), 1 поле | 200 ₽ |
| Ультрафонофорез (без стоимости лекарственных средств), 1 поле | 210 ₽ |
| Ударноволновая терапия (до 1000 ударов), 1 поле | 660 ₽ |
| Ударноволновая терапия (до 2000 ударов), 2 поле | 1 320 ₽ |
| Ударноволновая терапия (до 3000 ударов), 3 поле | 1 980 ₽ |
| Ударноволновая терапия (до 4000 ударов), 4 поле | 2 640 ₽ |
| Мануальная терапия, 1 процедура | 2 970 ₽ |
| Акупунктура | |
| Корпоральная рефлексотерапия, 1 сеанс | 970 ₽ |
| Аурикулярная рефлексотерапия, 1 сеанс | 970 ₽ |
| Краниорефлексотерапия, 1 сеанс | 970 ₽ |
| Микро-иглорефлексотерапия, 1 сеанс | 970 ₽ |
| Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия, 1 сеанс | 970 ₽ |
| Прижигание полынной сигарой, 1 сеанс | 730 ₽ |
| Иглорефлексотерапия у детей, 1 сеанс | 600 ₽ |
| Акупунктурный лифтинг лица, 1 сеанс | 1 810 ₽ |
| Лечебные применения газов различного давления, баротерапия | |
| Лечебно-питьевая минеральная вода, 1 процедура | 90 ₽ |
| Оксигенотерапия, 15 минут (ингаляция кислородом), 1 процедура | 300 ₽ |
| Оксигенотерапия, 7 минут (ингаляция кислородом), 1 процедура | 150 ₽ |
| Нормобарическая оксигенотерапия, 30 минут (барокамера), 1 процедура | 1 540 ₽ |
| Нормобарическая оксигенотерапия, 30 минут (барокамера), 10 процедур | 11 700 ₽ |
| Кислородный коктейль, 500 мл, 1 процедура | 100 ₽ |
| Кислородный коктейль, 250 мл, 1 процедура | 70 ₽ |
| Локальная баротерапия (вакуумный массаж), 1 поле | 280 ₽ |
| Прессотерапия, 1 процедура | 650 ₽ |
| Интервальная гипокси-гипероксическая терапия (на аппарате ReOxy), 1 процедура | 1 650 ₽ |
| Лечение исскуственоизмененной воздушной средой, климатотерапия | |
| Галотерапия общая, 1 процедура | 260 ₽ |
| Индивидуальная галотерапия (Галонеб), 1 процедура | 140 ₽ |
| Небулайзерная терапия верхних дыхательных путей (НИКО), 1 процедура | 270 ₽ |
| Небулайзерная терапия нижних дыхательных путей (НИКО), 1 процедура | 270 ₽ |
| Аэрозольтерапия (ингаляции), 1 процедура | 280 ₽ |
| Ароматерапия, 1 процедура | 170 ₽ |
| Озонотерапия | |
| Полосное влагалищное орошение озонированным физиологическим раствором 1 процедура | 660 ₽ |
| Озонирование масла, 100 мл. | 440 ₽ |
| Простая газация в пластиковом мешке, 1 зона | 370 ₽ |
| Инсуфляция ректальная озонокислородной смесью, 1 процедура | 290 ₽ |
| Малая озоноаутогемотерапия, 1 процедура | 530 ₽ |
| Внутривенное введение озонированного физиологического раствора, 1 сеанс | 660 ₽ |
| Инсуфляция полости носа, уха озонокислородной смесью, 1 процедура | 230 ₽ |
| Подкожное и внутримышечное введение озонокислородной смеси, 1 зона | 600 ₽ |
| Периартикулярное (околосуставное) введение озонокислородной смеси, 1 процедура | 530 ₽ |
| Паравертебральное введение озонокислородной смеси, 1 процедура | 850 ₽ |
| Введение озонокислородной смеси в триггерные (болевые) точки, 1 процедура | 600 ₽ |
| Введение лекарственного препарата интравагинально (тампоны с озонированным маслом), 1 процедура | 410 ₽ |
| Карбокситерапия | |
| Подкожное введение углекислого газа - область позвоночника 1 процедура | 1 100 ₽ |
| Подкожное введение углекислого газа - позвоночника отделы: шейный, грудной, пояснично-кресцовый (1 отдел) | 660 ₽ |
| Подкожное введение углекислого газа - тазобедренный сустав, кисть, стопа (1 зона) | 770 ₽ |
| Подкожное введение углекислого газа - суставы: локтевой, плечевой, коленный, голеностопный (1 сустав) | 550 ₽ |
| Сочетанные факторы | |
| Магнитотерапия+вакуумтерапия (МАНТИС), 1 зона (15 минут) | 1 430 ₽ |
| Ультразвук+электролечение импульсными токами (Сонопульс), 1 поле | 480 ₽ |
| Аутогравитационная терапия для снятия болей (на аппаратах Cordus/Sacrus), 1 сеанс | 700 ₽ |
| Электролечение+вакуумэлектроды (Эндомед, Физиомед-эксперт), 1 поле | 490 ₽ |
| Гирудотерапия, 1 пиявка | 480 ₽ |
|
Введение аутоиммунной плазмы в травматологии (параатрикулярно, паравертебрально) Введение аутоиммунной плазмы в гинекологии Введение аутоиммунной плазмы в урологии
|
1 пробирка - 2 180 ₽ |
| 2 пробирки - 4 100 ₽ | |
| 3 пробирки - 5 670 ₽ | |
| 4 пробирки - 6 930 ₽ | |
| Фитотерапия | 80 ₽ |
| Аутогенная тренировка | 170 ₽ |
| Аутогенная тренировка с микросферотерапией 30 минут | 180 ₽ |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) позвоночник отделы: шейный, грудной, пояснично-крестцовый, 1 отдел | 660 ₽ |
| Регистрация ЭКГ, 1 исследование | 170 ₽ |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных, 1 исследование | 270 ₽ |
| Электромиография | |
| Стандартная (2 мышцы), 1 исследование | 510 ₽ |
| Стимуляция, 1 исследование | 970 ₽ |
| Суточное мониторирование по Холтеру: | |
| ЭКГ+АД, 1 исследование | 2 900 ₽ |
| ЭКГ или АД, 1 исследование | 1 490 ₽ |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия), 1 исследование | 410 ₽ |
| Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирометрия с бронхолитической пробой), 1 исследование | 660 ₽ |
| Биоимпедансометрия, 1 исследование | 1 210 ₽ |
| Лазерная допплеровская флоуметрия, лазерная флуоресцентная спектроскопия, 1 исследование | 990 ₽ |
| Комплексное исследование (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) 1 исследование | 1 600 ₽ |
| По отдельным органам | |
| Печень+желчный пузырь 1 исследование | 950 ₽ |
| Поджелудочная железа 1 исследование | 850 ₽ |
| Селезёнка 1 исследование | 800 ₽ |
| Органы мочеполовой системы: | |
| Комплексное исследование (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 1 430 ₽ |
| По отдельным органам: | |
| Почки+надпочечники | 1 150 ₽ |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 800 ₽ |
| Мочевой пузырь | 800 ₽ |
| Предстательная железа: | |
| Комплексное (трансабдоминальное+трансректальное) исследование | 1 650 ₽ |
| Трансабдоминальное исследование | 1 430 ₽ |
| Трансректальное исследование | 1 600 ₽ |
| Мошонка | 880 ₽ |
| Женские половые органы: | |
| Комплексное (трансабдоминальное+трансвагинальное) исследование | 1 700 ₽ |
| Трансабдоминальное исследование | 1 430 ₽ |
| Трансвагинальное исследование | 1 600 ₽ |
| Поверхностные структуры: | |
| Мягкие ткани | 880 ₽ |
| Молочная железа+лимфоузлы региональные с применением ЦДК | 1 430 ₽ |
| Щитовидная железа+лимфоузлы региональные с применением ЦДК | 1 150 ₽ |
| Плевральные полости | 800 ₽ |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 130 ₽ |
| Гематологические исследования (без стоимости забора крови) | |
| Общий (клинический) анализ крови, 1 исследование | 310 ₽ |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый (5 показателей)/кровь из пальца, 1 исследование | 580 ₽ |
| Уровень общего гемоглобина крови, 1 исследование | 130 ₽ |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), 1 исследование | 110 ₽ |
| Уровень эритроцитов в крови, 1 исследование | 130 ₽ |
| Уровень лейкоцитов в крови, 1 исследование | 130 ₽ |
| Уровень тромбоцитов в крови, 1 исследование | 200 ₽ |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула), 1 исследование | 240 ₽ |
| Цветовой показатель, 1 исследование | 100 ₽ |
| Биохимические исследования крови (без стоимости забора крови) | |
| Исследование уровня общего белка в крови, 1 исследование | 240 ₽ |
| Исследование уровня альбумина в крови, 1 исследование | 240 ₽ |
| Исследование уровня мочевины в крови, 1 исследование | 260 ₽ |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови, 1 исследование | 260 ₽ |
| Исследование уровня креатинина в крови, 1 исследование | 260 ₽ |
| Исследование уровня общего билирубина в крови, 1 исследование | 260 ₽ |
| Исследование уровня билирубина связанного (коньюгированного) прямого в крови, 1 исследование | 260 ₽ |
| Исследование уровня глюкозы в крови, 1 исследование | 260 ₽ |
| Исследование уровня триглицеридов, 1 исследование | 260 ₽ |
| Исследование уровня холестерина в крови, 1 исследование | 260 ₽ |
| Исследование уровня липопротеинов низкой плотности, 1 исследование | 440 ₽ |
| Исследование уровня липопротеинов высокой плотности, 1 исследование | 410 ₽ |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ), 1 исследование | 260 ₽ |
| Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), 1 исследование | 260 ₽ |
| Определение активности амилазы в крови, 1 исследование | 260 ₽ |
| Определение активности щелочной фосфотазы, 1 исследование | 260 ₽ |
| Исследование уровня С-реактивного белка, 1 исследование | 180 ₽ |
| Проведение глюкозотолерантного теста, 1 исследование | 410 ₽ |
| Коагулологические исследования | |
| Уровень фибриногена крови, 1 исследование | 250 ₽ |
| Протромбиновое (тромбопластиновое) время в крови, 1 исследование | 250 ₽ |
| Активированное частичное тромбопластиновое время, 1 исследование | 250 ₽ |
| Время свертывания нестабилизированной крови, 1 исследование | 110 ₽ |
| Международное нормализованное отношение (МНО), 1 исследование | 250 ₽ |
| Серологические исследования крови | |
| Определение антител к бледной трепонеме в нетрепонемных тестах (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, 1 исследование | 410 ₽ |
| Исследования мочи | |
| Общий (клинический) анализ мочи, 1 исследование | 310 ₽ |
| Исследование мочи методов Нечипоренко, 1 исследование | 260 ₽ |
| Исследование мочи методом Зимницкого, 1 исследование | 170 ₽ |
| Уровень глюкозы в моче, 1 исследование | 240 ₽ |
| Кетоновые тела в моче экспресс-методом, 1 исследование | 100 ₽ |
| Количество белка в суточной моче, 1 исследование | 130 ₽ |
| Исследование отделяемого из половых органов | |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков, 1 исследование | 300 ₽ |
| Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты, 1 исследование | 300 ₽ |
| Общеклинические исследования кала | |
| Кал на скрытую кровь, 1 исследование | 250 ₽ |
| Инъекции (без стоимости лекарственных средств, шприцов и систем) | |
| внутривенное вливание капельное, 1 инъекция | 440 ₽ |
| внутривенное вливание струйное, 1 инъекция | 280 ₽ |
| внутримышечные вливание, 1 инъекция | 110 ₽ |
| внутривенное вливание капельное (без стоимости лекарственных средств, со стоимостью систем), 1 инъекция | 510 ₽ |
| внутривенное вливание струйное (без стоимости лекарственных средств, со стоимостью шприца), 1 инъекция | 330 ₽ |
| внутримышечные (со стоимостью шприца), 1 инъекция | 120 ₽ |
| подкожные (со стоимостью шприца), 1 инъекция | 120 ₽ |
| Взятие крови | |
| из вены, 1 забор | 450 ₽ |
| из пальца, 1 забор | 180 ₽ |
| Забор материала для мазков | |
| вагинальный, 1 забор | 120 ₽ |
| уретральный, 1 забор | 150 ₽ |
| Определение артериального давления, 1 исследование | 100 ₽ |
| Предрейсовый осмотр водителей, 1 осмотр | 250 ₽ |
| Очистительная клизма, 1 процедура | 180 ₽ |
| Осмотр врача-стоматолога, 1 осмотр | 550 ₽ | |
| Инфильтрационная анастезия, 1 сеанс | 950 ₽ | |
| Проводниковая анестезия, 1 сеанс | 950 ₽ | |
| Местная анастезия, 1 сеанс | 950 ₽ | |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба, 1 зуб | 150 ₽ | |
| Индивидуальный пакет | 330 ₽ | |
| Индивидуальное эндодонтические шприцы при лечении пульпита, периодонтита | 280 ₽ | |
| Лечение кариеса | ||
| Сошлифовавыние твердых тканей зуба при лечении клиновидного дефекта, 1 сеанс | 1 100 ₽ | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса, 1 сеанс | 1 430 ₽ | |
| Полировка пломбы, 1 зуб | 330 ₽ | |
| Эндодонтическое лечение | ||
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (препарирование ранее эндодонтически леченного зуба) | 1 430 ₽ | |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | ||
| 1-канального зуба, 1 зуб | 2 200 ₽ | |
